MASERATI GRANCABRIO 4.7 Automaat
Over deze MASERATI GRANCABRIO
Opties & Extra's
Airconditioning, automatisch, Buitentemperatuurmeter, Cruise control, El. verst. voorstoelen met geheugen, El. verstelbare spiegels, verwarmd, ESP, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 20 inch, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Open dak elektrisch , Radio/CD, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Van Grinsven Auto's
Striensestraat 65
5241 AW Rosmalen
T: 073-522 2308
M: 06-55141493
F: 073-521 9619
E: info@vgautos.nl
Over deze MASERATI GRANCABRIO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 395 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 37.000 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 323 KW / 440 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 4700 cc |
| Aantal cylinders | 8 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1955 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |